《武林英雄传》2023年感恩盛会全服巅峰赛获奖名单
各位亲爱的玩家:
《武林英雄传》2023年感恩盛会全服巅峰赛获奖名单已经出炉。
如有任何积分疑问,请与客服-包子(QQ:271231194),或前往客服平台提交帖子进行联系确认。
获奖玩家名单:
巅峰1组:IOS-双平台服-重制57服
排名 | 服务器 | 角色名 | 积分 |
冠军 | 武林33服 | 禪修 | 24 |
亚军 | 武林41服 | 菲佣 | 22 |
亚军 | 武林33服 | 劍來 | 22 |
八强 | 武林1服 | 一世一梦 | 14 |
八强 | iOS 1服 | 铡刀斩三尸 | 12 |
八强 | iOS 1服 | 小黑神 | 12 |
八强 | 武林1服 | 豆豆 | 12 |
八强 | iOS 1服 | JSnow | 12 |
十六强 | iOS 1服 | 250老J狗 | 10 |
十六强 | 武林1服 | 🔱啊King | 10 |
十六强 | 双平台 1服 | 年少有为 | 10 |
十六强 | 武林41服 | 真田幸村 | 10 |
十六强 | iOS 1服 | 最阴是你油然 | 10 |
十六强 | 武林1服 | 煌天 | 10 |
十六强 | 武林17服 | 大理·范德彪 | 8 |
十六强 | iOS 1服 | 剑痴钱小牛 | 8 |
十六强 | iOS 1服 | 大圣归来 | 8 |
十六强 | 双平台 1服 | 一剑 | 8 |
十六强 | iOS 1服 | 🈚️名 | 8 |
十六强 | 武林9服 | 光棍快乐 | 8 |
十六强 | 武林1服 | 断水流二师兄 | 8 |
十六强 | 双平台 1服 | 大雪满弓刀 | 8 |
十六强 | iOS 1服 | 旧人心 | 8 |
十六强 | iOS 1服 | 宋兵乙 | 8 |
十六强 | 双平台 1服 | 御剑乘风归 | 8 |
巅峰2组:重制58服-武极8服
排名 | 服务器 | 角色名 | 积分 |
冠军 | 文通武达 21服 | 天地玄黄塔 | 30 |
亚军 | 文通武达 5服 | 小妹 | 18 |
亚军 | 文通武达 25服 | 狂鹰 | 18 |
八强 | 文通武达 21服 | 零式暴击 | 14 |
八强 | 武极化宗 1服 | 阿良有一刀 | 14 |
八强 | 文通武达 25服 | 萧遥 | 14 |
八强 | 武林58服 | 大苏 | 12 |
八强 | 武林58服 | 楚河三千里 | 12 |
八强 | 武极化宗 5服 | 阿修罗 | 12 |
十六强 | 文通武达 21服 | 屾堃 | 10 |
十六强 | 文通武达 1服 | 花有缺 | 10 |
十六强 | 文通武达 25服 | 花拳咸鱼 | 10 |
十六强 | 文通武达 13服 | 拿铁 | 10 |
十六强 | 武极化宗 5服 | 弓长三丰 | 10 |
十六强 | 文通武达 1服 | 未荻 | 10 |
十六强 | 文通武达 17服 | 晚晚酱 | 10 |
巅峰3组:武极9服-十六门派6服
排名 | 服务器 | 角色名 | 角色ID | 积分 |
冠军 | 十六门派 5服 | 束发读诗书 | 310667 | 24 |
亚军 | 武极化宗 25服 | 掌门 | 1110656 | 18 |
亚军 | 武极化宗 9服 | 武林丨任我行 | 80641 | 18 |
八强 | 武极化宗 13服 | 灵❤️小师妹 | 740644 | 16 |
八强 | 十六门派 3服 | 秦玉岚 | 360665 | 16 |
八强 | 武极化宗 29服 | 灵心小时刻 | 170662 | 14 |
八强 | 武极化宗 13服 | 仙水 | 220645 | 14 |
八强 | 十六门派 5服 | 大米 | 17790667 | 12 |
八强 | 武极化宗 21服 | 芒果 | 270652 | 12 |
八强 | 十六门派 1服 | 释迦 | 520664 | 12 |
八强 | 武极化宗 17服 | 靈心小師妹 | 140647 | 12 |
八强 | 武极化宗 21服 | 白启 | 620650 | 12 |
十六强 | 武极化宗 25服 | 灵心小师妹 | 5890656 | 10 |
十六强 | 武极化宗 13服 | 咸鱼僧 | 1630642 | 10 |
十六强 | 武极化宗 21服 | 神魔毒孤寒 | 530653 | 10 |
十六强 | 武极化宗 25服 | 灵❤️小师妹 | 8160654 | 8 |
十六强 | 武极化宗 9服 | 李寻欢 | 410641 | 8 |
十六强 | 武极化宗 17服 | 白猫 | 1740646 | 8 |
十六强 | 武极化宗 17服 | 灵心小师妹 | 280646 | 8 |
十六强 | 武极化宗 21服 | 大鲲少保 | 7240653 | 8 |
十六强 | 武极化宗 9服 | 快活小郎君 | 950640 | 8 |
十六强 | 武极化宗 9服 | 九转大肠🦊 | 200638 | 8 |
十六强 | 十六门派 1服 | 宁姚 | 3390663 | 8 |
巅峰4组:十六门派7服-十六门派28服
排名 | 服务器 | 角色名 | 积分 |
冠军 | 十六门派 9服 | 三余 | 24 |
冠军 | 十六门派 13服 | 魔教教主温华 | 24 |
亚军 | 十六门派 7服 | 50绝缘圣体 | 22 |
八强 | 十六门派 7服 | 睡觉勿扰 | 16 |
八强 | 十六门派 7服 | 月心君 | 14 |
八强 | 十六门派 7服 | 婳霞晚晚 | 12 |
八强 | 十六门派 19服 | big胆 | 12 |
八强 | 十六门派 13服 | 长歌对酒眠 | 12 |
十六强 | 十六门派 7服 | 神仙 | 10 |
十六强 | 十六门派 11服 | 大丰打更人 | 10 |
十六强 | 十六门派 9服 | 刘先森 | 10 |
十六强 | 十六门派 13服 | 刘先生 | 8 |
十六强 | 十六门派 9服 | 医神药石巫医 | 8 |
十六强 | 十六门派 9服 | 天命在我 | 8 |
十六强 | 十六门派 7服 | 刮痧刀 | 8 |
十六强 | 十六门派 7服 | 大藏女神刀 | 8 |
十六强 | 十六门派 9服 | 天刀 | 8 |
十六强 | 十六门派 9服 | 刘先生 | 8 |
十六强 | 十六门派 7服 | 阿良呀 | 8 |
十六强 | 十六门派 9服 | 改你吗鲜花 | 8 |
十六强 | 十六门派 15服 | 八荒归元 | 8 |
十六强 | 十六门派 7服 | 惡鬼纏身 | 8 |
十六强 | 十六门派 13服 | 章铭 | 8 |
十六强 | 十六门派 7服 | 挠痒剑 | 8 |
十六强 | 十六门派 11服 | 武神 | 8 |
【活动备注】
1、《武林英雄传》2023年感恩盛会全服巅峰赛将于11月26日开赛:
*比赛时间(共三场比赛):
11月26日21:00-22:00;
12月3日21:00-22:00;
12月10日21:00-22:00;
2、*比赛分组:
巅峰1组:IOS-双平台服-重制57服
巅峰2组:重制58服-武极8服
巅峰3组:武极9服-十六门派6服
巅峰4组:十六门派7服-十六门派28服
3、*每轮比赛名次积分(共3轮):
冠军:10分
亚军:8分
四强:6分
八强 :4分
16强:4分
32强:2分
4、*积分名次规则:
总积分第1名=冠军名次
总积分第2名=亚军名次
总积分第3-8名=八强名次
总积分第9-16名=十六强名次
(若相同积分,可产生多名相同名次)
5、在总积分统计下的排名,会出现同分无法精确排名的情况。为了给玩家更好的体验,只要达到了同档次的积分,都将会获得这个档次的奖励,而不是按照人数来进行计算。
如:第九名、第十名和第八名同分,第九名和第十名都可以获得八强奖励。
【奖励发放机制】
1、参赛奖励:
三场总积分称号奖励(有效期45天):
冠军称号:全服PK甲级冠军 主动称号效果:四系伤害增加22%,受到四系伤害减少22%,聚气速度+6%
亚军称号:全服PK甲级亚军 主动称号效果:四系伤害增加20%,受到四系伤害减少20%,聚气速度+4%
八强称号:全服PK甲级八强 主动称号效果:四系伤害增加18%,受到四系伤害减少18%,聚气速度+3%
十六强称号:全服PK甲级16强 主动称号效果:四系伤害增加16%,受到四系伤害减少16%,聚气速度+2%
三场总积分资源奖励:
冠军:个人奖励“红色突破丹*6”+所在区服全员发放3000鲜花奖励;
亚军:个人奖励“红色突破丹*4”+所在区服全员发放1500鲜花奖励;
八强:个人奖励“红色突破丹*2”
*以上赛事个人奖励每个参赛大侠仅可获得其中一份,同个服若产生多名大侠获得以上赛事奖励,全服 元宝可叠加;
2、称号奖励将于12月14日后7个工作日内统一发放;
3、活动中三场总积分资源奖励将于12月14日后7个工作日内统一发放。
铁血工作铺
2023年12月14日