《武林英雄传》2022年仲夏全服巅峰赛获奖名单
各位亲爱的玩家:
《武林英雄传》2022年仲夏全服巅峰赛获奖名单已经出炉。
如有任何积分疑问,请与客服-包子(QQ:271231194),或前往客服平台提交帖子进行联系确认。
获奖玩家名单:
甲组第一组:IOS+双平台服
奖励 | 大区 | 角色名 | 积分汇总 |
冠军奖励 | ios 1服 | 铡刀斩三尸 | 24 |
亚军奖励 | ios 1服 | 孽畜排好队 | 20 |
亚军奖励 | 双平台 1服 | 酒灬剑仙 | 20 |
八强奖励 | 双平台 1服 | 今晚打老虎 | 18 |
八强奖励 | ios 1服 | 小黑神 | 14 |
八强奖励 | 双平台 1服 | 老关很忙 | 12 |
八强奖励 | ios 1服 | JSnow | 10 |
八强奖励 | 双平台 1服 | 年少有为 | 10 |
八强奖励 | ios 1服 | 悠然是条狗 | 10 |
八强奖励 | ios 1服 | 少爷 | 10 |
八强奖励 | ios 1服 | 天香 | 10 |
八强奖励 | ios 1服 | 乌蝇哥 | 10 |
八强奖励 | 双平台 1服 | 六位帝皇丸 | 10 |
八强奖励 | ios 1服 | 叶良辰 | 10 |
八强奖励 | ios 1服 | 7号小貝 | 10 |
八强奖励 | 双平台 1服 | 鬼王公孙过 | 10 |
八强奖励 | 双平台 1服 | 三餘·無夢生 | 10 |
八强奖励 | 双平台 1服 | 欢哥 | 10 |
十六强奖励 | 双平台 1服 | 铁血飞狐 | 8 |
十六强奖励 | ios 1服 | alex | 8 |
十六强奖励 | ios 1服 | 昨日魏君子 | 8 |
十六强奖励 | ios 1服 | 天空 | 8 |
十六强奖励 | ios 1服 | Imp | 8 |
十六强奖励 | ios 1服 | 華山弟子 | 8 |
十六强奖励 | 双平台 1服 | 菜鸟1号 | 8 |
十六强奖励 | ios 1服 | 专治Sb | 8 |
十六强奖励 | 双平台 1服 | 一剑 | 8 |
甲组第二组:重制1服-重制36服
奖励 | 大区 | 角色名 | 积分汇总 |
冠军奖励 | 重制 33服 | 禪修 | 24 |
亚军奖励 | 重制 21服 | 小城 | 20 |
八强奖励 | 重制 1服 | 一世一梦 | 18 |
八强奖励 | 重制 33服 | 劍來 | 14 |
八强奖励 | 重制 1服 | 豆豆 | 12 |
八强奖励 | 重制 21服 | 小糖神 | 12 |
八强奖励 | 重制 29服 | 周小倔 | 12 |
八强奖励 | 重制 17服 | 北辰天狼 | 10 |
八强奖励 | 重制 25服 | 绿豆 | 10 |
八强奖励 | 重制 17服 | 古灵精怪小瓜 | 10 |
八强奖励 | 重制 25服 | 运势如虹 | 10 |
八强奖励 | 重制 5服 | 煌天 | 10 |
八强奖励 | 重制 21服 | 判官 | 10 |
八强奖励 | 重制 9服 | 光棍快乐 | 10 |
八强奖励 | 重制 17服 | 就想攒个自创 | 10 |
八强奖励 | 重制 33服 | 无言丶 | 10 |
八强奖励 | 重制 17服 | 大理·范德彪 | 10 |
八强奖励 | 重制 1服 | 🔱小龍女 | 10 |
十六强奖励 | 重制 21服 | 王霸 | 8 |
十六强奖励 | 重制 9服 | 风小逸 | 8 |
十六强奖励 | 重制 5服 | 只想五十倍 | 8 |
十六强奖励 | 重制 5服 | 断水流二师兄 | 8 |
十六强奖励 | 重制 13服 | 大慈大悲 | 8 |
十六强奖励 | 重制 13服 | 午後紅茶 | 8 |
甲组第三组:重制62服-文通24服
奖励 | 大区 | 角色名 | 积分汇总 |
冠军奖励 | 文通武达 21服 | 零式暴击 | 30 |
亚军奖励 | 文通武达 5服 | 小妹 | 22 |
八强 | 重制 62服 | 不讲武德东哥 | 20 |
八强 | 文通武达 1服 | 无想一刀 | 14 |
八强 | 文通武达 5服 | 路人甲 | 12 |
八强 | 文通武达 13服 | 拿铁 | 12 |
八强 | 文通武达 21服 | 天地玄黄塔 | 12 |
八强 | 文通武达 1服 | 花有缺 | 12 |
八强 | 文通武达 1服 | 血刀王 | 12 |
十六强奖励 | 文通武达 1服 | 五魁首 | 10 |
十六强奖励 | 文通武达 21服 | 屾堃 | 10 |
十六强奖励 | 重制 62服 | 绝命@794 | 10 |
十六强奖励 | 文通武达 5服 | 老郑 | 10 |
十六强奖励 | 重制 62服 | 清澈 | 10 |
十六强奖励 | 文通武达 1服 | 白天羽 | 10 |
十六强奖励 | 文通武达 13服 | 阿志 | 10 |
乙组第一组:重制37服-重制61服
奖励 | 大区 | 角色名 | 积分汇总 |
冠军奖励 | 重制 45服 | 菲佣 | 24 |
亚军奖励 | 返利服 | 大爷田伯光 | 22 |
八强 | 重制 37服 | 血溅奈何桥 | 16 |
八强 | 重制 49服 | 爆鸡 | 16 |
八强 | 重制 54服 | 高级神佑复生 | 14 |
八强 | 重制 41服 | 真田幸村 | 14 |
八强 | 重制 54服 | 虚度年华 | 12 |
八强 | 重制37服 | 菟泥萌一脸 | 12 |
八强 | 重制 41服 | ⚡️白起 | 12 |
十六强 | 重制 45服 | 断天涯 | 10 |
十六强 | 重制 45服 | 没意思了 | 10 |
十六强 | 重制 41服 | 666666 | 10 |
十六强 | 返利服 | 小和尚 | 10 |
十六强 | 重制 41服 | 蓦然 | 10 |
十六强 | 重制 58服 | 林朝英 | 10 |
十六强 | 重制 45服 | 一苟又三年熬 | 10 |
十六强 | 重制 37服 | 诗酒趁年华 | 10 |
乙组第二组:文通25服-武极12服
奖励 | 大区 | 角色名 | 积分汇总 |
冠军奖励 | 武极化宗 1服 | 青衫刀皇 | 28 |
亚军奖励 | 文通武达 25服 | 狂鹰 | 26 |
八强 | 文通武达 29服 | 小白白 | 16 |
八强 | 文通武达 25服 | 大帅逼皮卡丘 | 14 |
八强 | 文通武达 25服 | 花想容 | 14 |
八强 | 文通武达 25服 | 砍砍砍 | 14 |
八强 | 武极化宗 1服 | 无问 | 12 |
八强 | 武极化宗 5服 | 武夫 | 12 |
十六强 | 文通武达 25服 | 刀魔 | 10 |
十六强 | 文通武达 25服 | 快活小郎君 | 10 |
十六强 | 武极化宗 3服 | 寒潇 | 10 |
十六强 | 文通武达 29服 | 小鱼儿 | 10 |
十六强 | 武极化宗 9服 | 雷老虎 | 10 |
十六强 | 文通武达 29服 | 华山路人甲 | 10 |
十六强 | 文通武达 29服 | 世影闻笙 | 10 |
十六强 | 文通武达 25服 | 花拳咸鱼 | 8 |
十六强 | 武极化宗 7服 | 一只小虾米 | 8 |
十六强 | 文通武达 25服 | 铁头娃 | 8 |
十六强 | 文通武达 25服 | 阴鸦李七夜 | 8 |
十六强 | 文通武达 29服 | 剑星玄 | 8 |
十六强 | 武极化宗 7服 | 弓长三丰 | 8 |
十六强 | 文通武达 29服 | 阴鸦李七夜 | 8 |
十六强 | 文通武达 29服 | 登天塔神 | 8 |
乙组第三组:武极13服-武极27服
奖励 | 大区 | 角色名 | 积分汇总 |
冠军奖励 | 武极化宗 15服 | 天策 | 30 |
亚军奖励 | 武极化宗 17服 | 魔教教主温华 | 22 |
八强 | 武极化宗 22服 | 黄内伤 | 18 |
八强 | 武极化宗 13服 | 咸鱼僧 | 16 |
八强 | 武极化宗 19服 | 王老吉 | 14 |
八强 | 武极化宗 17服 | 灵心小师妹 | 14 |
八强 | 武极化宗 17服 | 元始天尊 | 12 |
八强 | 武极化宗 13服 | 万物主宰 | 10 |
八强 | 武极化宗 15服 | 灵心小师妹 | 10 |
八强 | 武极化宗 23服 | 载物 | 10 |
八强 | 武极化宗 19服 | 道君 | 10 |
八强 | 武极化宗 15服 | 神剑 | 10 |
八强 | 武极化宗 17服 | 剑神卓一凡! | 10 |
八强 | 武极化宗 13服 | 无答 | 10 |
八强 | 武极化宗 17服 | 枫寻月 | 10 |
十六强 | 武极化宗 13服 | 平子真子 | 8 |
十六强 | 武极化宗 21服 | —— | 8 |
十六强 | 武极化宗 17服 | 滚刀天选骚年 | 8 |
十六强 | 武极化宗 17服 | 白猫 | 8 |
十六强 | 武极化宗 15服 | 🐔你太美 | 8 |
十六强 | 武极化宗 13服 | 夺命张吹雪 | 8 |
【活动备注】
1、《武林英雄传》2022年仲夏全服巅峰赛将于7月17日开赛:
*比赛时间(共三场比赛):
7月17日21:00-22:00;
7月24日21:00-22:00;
7月31日21:00-22:00;
2、比赛分组:
甲组1组:IOS+双平台服
甲组2组:重制1服-重制36服
甲组3组:重制62服-文通24服
乙组1组:重制37服-重制61服
乙组2组:文通25服-武极12服
乙组3组:武极13服-武极27服
3、每轮比赛名次积分(共3轮):
*冠军:10分
*亚军:8分
*四强:6分
*八强 :4分
*十六强:4分
*三十二强:2分
4、积分名次规则:
总积分第1名=冠军名次
总积分第2名=亚军名次
总积分第3-8名=八强名次
总积分第9-16名=十六强名次
总积分第17-32名=三十二强名次
(若相同积分,可产生多名相同名次)
5、在总积分统计下的排名,会出现同分无法精确排名的情况。为了给玩家更好的体验,只要达到了同档次的积分,都将会获得这个档次的奖励,而不是按照人数来进行计算。
如:第九名、第十名和第八名同分,第九名和第十名都可以获得八强奖励。
【奖励发放机制】
1、参赛奖励:
甲级:
三场总积分称号奖励(有效期60天):
冠军称号:全服PK甲级冠军 主动称号效果:四系伤害增加20%,受到四系伤害减少20%;
亚军称号:全服PK甲级亚军 主动称号效果:四系伤害增加18%,受到四系伤害减少18%;
八强称号:全服PK甲级八强 主动称号效果:四系伤害增加16%,受到四系伤害减少16%;
十六强称号:全服PK甲级16强 主动称号效果:四系伤害增加14%,受到四系伤害减少14%;
三场总积分资源奖励:
冠军:个人奖励“红色突破丹*5”+所在区服全员发放2000元宝奖励;
亚军:个人奖励“红色突破丹*3”+所在区服全员发放1000元宝奖励;
八强:个人奖励“红色突破丹*1”+所在区服全员发放500元宝奖励;
*以上赛事个人奖励每个参赛大侠仅可获得其中一份,同个服若产生多名大侠获得以上赛事奖励,全服元宝可叠加;
乙级:
三场总积分称号奖励(有效期60天):
冠军称号:全服PK乙级冠军 主动称号效果:四系伤害增加16%,受到四系伤害减少16%;
亚军称号:全服PK乙级亚军 主动称号效果:四系伤害增加14%,受到四系伤害减少14%;
八强称号:全服PK乙级八强 主动称号效果:四系伤害增加12%,受到四系伤害减少12%;
十六强称号:全服PK乙级十六强 主动称号效果:四系伤害增加10%,受到四系伤害减少10%;
三场总积分资源奖励:
冠军:个人奖励“红色突破丹*3”+所在区服全员发放1200元宝奖励;
亚军:个人奖励“红色突破丹*2”+所在区服全员发放600元宝奖励;
八强:个人奖励“红色突破丹*1”+所在区服全员发放300元宝奖励;
*以上赛事个人奖励每个参赛大侠仅可获得其中一份,同个服若产生多名大侠获得以上赛事奖励,全服元宝可叠加;
2、称号奖励将于8月3日后7个工作日内统一发放;
3、活动中三场总积分资源奖励将于8月3日后7个工作日内统一发放。
铁血工作铺
2022年8月2日