玩法介绍-化宗之路
【调整说明】
化宗之路将在2021年9月22日进行玩法调整,新化宗系统可以通过阅历炼化丹药提升化宗境界,突破潜能;也可将阅历值用于出师新门派,体验不同成长。
更新后,通过原化宗之路获得的系列称号与其对应加成将取消,此外蓝名、紫名玩家的角色名颜色将会恢复初始颜色。
玩法调整后系统将退回您之前在原化宗系统中投入的全部阅历值。
玩法简介
化宗共分9大境界,大侠到达特定境界不仅能获得更高的属性加成还能解锁特定功能玩法。
参与条件
开启条件:出师一次(阅历超越独孤求败)
化宗界面入口
通过【门派】→【化宗】进入
详细介绍
一:化宗境界
化宗共分9大境界,大侠到达特定境界还能解锁特定功能玩法:
化宗5境界:解锁化宗5境界江湖历练地图;解锁5本新典籍;
化宗6境界:解锁天罡装备、雄霸天下装备的穿戴功能;
化宗7境界:解锁第二十二章成长之路挑战功能;
化宗9境界:解锁玩家名称变成蓝色的显示功能;解锁化宗9境界江湖历练地图与5本新典籍;解锁化宗极境功能;
注:当前满足“阅历超越两个独孤求败”或者“到达化宗6境界”两个条件的任意一个即可穿戴天罡装备,但在后续版本更新中,会将天罡装备的穿戴条件改为只能“到达化宗6境界”才能穿戴,请各位大侠关注后续公告。
二:提升化宗境界
提升化宗境界需要消耗“化宗丹”,化宗丹可在【阅历化丹】界面使用“阅历值”炼化;
三:提升及解锁潜能激活
大侠提升化宗境界不仅能获得更高的属性加成,还能在对应境界的三个“潜能”中,任选一个激活;
四:化宗各境界属性加成
化宗境界 | 属性加成 | 加成数值 | 属性加成 | 加成数值 | 属性加成 | 加成数值 | 属性加成 | 加成数值 |
化宗1 | 生命 | 10000 | 攻击 | 400 | 暴击 | 300 | 连击 | 200 |
化宗2 | 生命 | 25000 | 攻击 | 600 | 暴击 | 400 | 连击 | 300 |
化宗3 | 生命 | 40000 | 攻击 | 800 | 暴击 | 600 | 连击 | 400 |
化宗4 | 生命 | 60000 | 攻击 | 1200 | 暴击 | 800 | 连击 | 600 |
化宗5 | 生命 | 80000 | 攻击 | 1600 | 暴击 | 1100 | 连击 | 800 |
化宗6 | 生命 | 100000 | 攻击 | 2000 | 暴击 | 1500 | 连击 | 1000 |
化宗7 | 生命 | 120000 | 攻击 | 2700 | 暴击 | 2200 | 连击 | 1400 |
化宗8 | 生命 | 140000 | 攻击 | 3700 | 暴击 | 3200 | 连击 | 2000 |
化宗9 | 生命 | 160000 | 攻击 | 5000 | 暴击 | 4500 | 连击 | 3000 |
五:潜能激活
激活潜能后可获得属性加成,需要点击“保存方案”才能使潜能配置真正生效;
六:各潜能属性加成
化宗境界 | 潜能名称 | 激活效果 | 突破2层 | 突破3层 | 突破4层 | 突破5层 | 潜能名称 | 激活效果 | 突破2层 | 突破3层 | 突破4层 | 突破5层 | 潜能名称 | 激活效果 | 突破1层 | 突破2层 | 突破3层 | 突破4层 | 突破5层 |
化宗1 | 强攻 | 攻击值+800点 | 攻击值+1600点 | 攻击值+2400点 | 攻击值+3200点 | 攻击值+4000点 | 强体 | 生命值+4000点 | 生命值+8000点 | 生命值+12000点 | 生命值+16000点 | 生命值+20000点 | 强身 | 闪避值+1200点 | 闪避值+1800点 | 闪避值+2400点 | 闪避值+3600点 | 闪避值+4800点 | 闪避值+6000点 |
化宗2 | 增速 | 聚气值+20点 | 聚气值+70点 | 聚气值+120点 | 聚气值+160点 | 聚气值+200点 | 增暴 | 暴击值+1000点 | 暴击值+1800点 | 暴击值+2600点 | 暴击值+3400点 | 暴击值+4200点 | 增连 | 连击值+800点 | 连击值+1100点 | 连击值+1400点 | 连击值+2000点 | 连击值+2000点 | 连击值+2000点 |
化宗3 | 提气 | 聚气速度+2% | 聚气速度+4% | 聚气速度+6% | 聚气速度+8% | 聚气速度+10% | 提暴 | 暴击率提高5% | 暴击率提高10% | 暴击率提高15% | 暴击率提高17% | 暴击率提高20% | 提连 | 连击率提高3% | 连击率提高5% | 连击率提高7% | 连击率提高10% | 连击率提高10% | 连击率提高10% |
化宗4 | 增伤 | 四系伤害增加3% | 四系伤害增加5% | 四系伤害增加8% | 四系伤害增加10% | 四系伤害增加12% | 暴伤 | 触发暴击时,伤害增加5% | 触发暴击时,伤害增加10% | 触发暴击时,伤害增加15% | 触发暴击时,伤害增加18% | 触发暴击时,伤害增加21% | 连伤 | 触发连击时,伤害增加5% | 触发连击时,伤害增加7% | 触发连击时,伤害增加10% | 触发连击时,伤害增加15% | 触发连击时,伤害增加15% | 触发连击时,伤害增加15% |
化宗5 | 轻灵 | 闪避率提高5% | 闪避率提高10% | 闪避率提高15% | 闪避率提高17% | 闪避率提高20% | 降暴 | 受到暴击率降低10% | 受到暴击率降低15% | 受到暴击率降低20% | 受到暴击率降低18%,受到连击率降低12% | 受到暴击率降低21%,受到连击率降低14% | 心眼 | 命中速提高4% | 命中速提高6% | 命中率提高8% | 命中率提高12% | 命中率提高15% | 命中率提高18% |
化宗6 | 炼体 | 生命值提升3% | 生命值提升7% | 生命值提升10% | 生命值提升12% | 生命值提升15% | 医圣 | 提升自身8%的治疗、活命类效果 | 提升自身16%的治疗、活命类效果 | 提升自身24%的治疗、活命类效果 | 提升自身30%的治疗、活命类效果 | 提升自身35%的治疗、活命类效果 | 减疗 | 降低对方8%的治疗、活命类效果 | 降低对方12%的治疗、活命类效果 | 降低对方16%的治疗、活命类效果 | 降低对方24%的治疗、活命类效果 | 降低对方30%的治疗、活命类效果 | 降低对方35%的治疗、活命类效果 |
化宗7 | 降速 | 攻击时,有10%概率降低对方10%聚气速度,持续3回合 | 攻击时,有20%概率降低对方15%聚气速度,持续3回合 | 攻击时,有20%概率降低对方20%聚气速度,持续4回合 | 攻击时,有25%概率降低对方20%聚气速度,持续4回合 | 攻击时,有25%概率降低对方25%聚气速度,持续4回合 | 散功 | 攻击时,10%概率给敌方施加“散功”效果 | 攻击时,15%概率给敌方施加“散功”效果 | 攻击时,20%概率给敌方施加“散功”效果 | 攻击时,24%概率给敌方施加“散功”效果 | 攻击时,28%概率给敌方施加“散功”效果 | 截击 | 攻击时,10%概率给敌方施加“截经”效果 | 攻击时,12%概率给敌方施加“截经”效果 | 攻击时,15%概率给敌方施加“截经”效果 | 攻击时,20%概率给敌方同时施加“截经、截脉”效果 | 攻击时,24%概率给敌方同时施加“截经、截脉”效果 | 攻击时,28%概率给敌方同时施加“截经、截脉”效果 |
化宗8 | 反弹 | 受击时,反弹5%伤害给敌方 | 受击时,反弹10%伤害给敌方 | 受击时,反弹15%伤害给敌方 | 受击时,反弹18%伤害给敌方 | 受击时,反弹21%伤害给敌方 | 弱化 | 受击时,有10%概率减少敌方所有增益效果1回合 | 受击时,有15%概率减少敌方所有增益效果1回合 | 受击时,有20%概率减少敌方所有增益效果2回合 | 受击时,有24%概率减少敌方所有增益效果2回合 | 受击时,有28%概率减少敌方所有增益效果2回合 | 提神 | 受击时,有10%概率减少我方所有负面效果1回合 | 受击时,有12%概率减少我方所有负面效果1回合 | 受击时,有15%概率减少我方所有负面效果1回合 | 受击时,有20%概率减少我方所有负面效果2回合 | 受击时,有24%概率减少我方所有负面效果2回合 | 受击时,有28%概率减少我方所有负面效果2回合 |
化宗9 | 一速 | 每6回合33%概率触发“一速”效果:降低对方聚气速度12%,提高自身聚气速度12%,持续3回合 | 每5回合50%概率触发“一速”效果:降低对方聚气速度15%,提高自身聚气速度15%,持续3回合 | 每5回合66%概率触发“一速”效果:降低对方聚气速度20%,提高自身聚气速度20%,持续3回合 | 每5回合75%概率触发“一速”效果:降低对方聚气速度20%,提高自身聚气速度20%,持续3回合 | 每5回合75%概率触发“一速”效果:降低对方聚气速度23%,提高自身聚气速度23%,持续3回合 | 诡击 | 受到攻击时,有10%概率给对方同时施加:中毒、内伤 | 受到攻击时,有15%概率给对方同时施加:中毒、内伤、钝化 | 受到攻击时,有20%概率给对方同时施加:中毒、内伤、钝化、降速 | 受到攻击时,有24%概率给对方同时施加:中毒、内伤、钝化、降速 | 受到攻击时,有28%概率给对方同时施加:中毒、内伤、钝化、降速 | 绝杀 | 25%概率造成的伤害提升25% | 25%概率造成的伤害提升30% | 25%概率造成的伤害提升35% | 25%概率造成的伤害提升50% | 30%概率造成的伤害提升50% | 35%概率造成的伤害提升55% |
七:突破潜能
激活潜能后才能选择继续突破潜能。突破潜能需要消耗“潜能丹”,“潜能丹”可在【阅历化丹】界面使用“阅历值”或“红色突破丹”炼化;
八:【阅历化丹】炼化
“化宗丹”可炼化161颗,“潜能丹”可炼化346颗,炼化过程不可逆;一旦进行炼化后“化宗丹”与“潜能丹”将不能换回阅历与突破丹。
九:潜能满层
每个潜能最多可突破“五次”,突破至满层后,主界面潜能显示会改变外框并增加特效;
十:重置潜能
重置潜能将还原所有潜能至未激活状态,同时会返还所有潜能突破消耗的“潜能丹”,但重置潜能不会重置化宗境界,也不会重置极境潜能。
十一:化宗极境
化宗极境需要到达化宗9境界才能解锁;
化宗极境当前共有3条极境之道,大侠只可选择其中1条来修行。
十二:极境潜能激活
激活极境潜能后可获得强力增益,但激活极境下一境界的极境潜能,需要先激活上一境界的极境潜能;
化宗极境 | 潜能名称 | 激活效果 | 突破1层 | 突破2层 | 突破3层 | 突破4层 | 突破5层 | 潜能名称 | 激活效果 | 突破1层 | 突破2层 | 突破3层 | 突破4层 | 突破5层 | 潜能名称 | 激活效果 | 突破1层 | 突破2层 | 突破3层 | 突破4层 | 突破5层 |
极境1 | 轻盈 | 闪避率提高5%,闪避值增加2000点 | 闪避率提高7%,闪避值增加4000点 | 闪避率提高10%,闪避值增加6000点 | 闪避率提高15%,闪避值增加10000点 | 闪避率提高17%,闪避值增加14000点 | 闪避率提高20%,闪避值增加18000点 | 金身 | 受到暴击率降低10%,受到连击率降低6% | 受到暴击率降低15%,受到连击率降低8% | 受到暴击率降低20%,受到连击率降低10% | 受到暴击率降低25%,受到连击率降低15% | 受到暴击率降低30%,受到连击率降低18% | 受到暴击率降低25%,受到连击率降低21% | 慧心 | 命中率提高4%,命中值增加2000点 | 命中率提高6%,命中值增加4000点 | 命中率提高8%,命中值增加6000点 | 命中率提高12%,命中值增加10000点 | 命中率提高15%,命中值增加14000点 | 命中率提高18%,命中值增加18000点 |
极境2 | 绝击 | 攻击造成三连后,有50%概率自身获得“转移”效果,同时对敌方造成“禁疗”效果(各持续4回合) | 攻击造成三连后,有60%概率自身获得“转移”效果,同时对敌方造成“禁疗”效果(各持续4回合) | 攻击造成三连后,有100%概率自身获得“转移”效果,同时对敌方造成“禁疗”效果(各持续4回合) | 攻击造成三连后,有100%概率自身获得“转移”效果,同时对敌方造成“禁疗”与“禁驱”效果(各持续4回合) | 造成三连后,有100%概率为自身触发“转移”效果;有100%概率给敌方附加6回合“禁疗”与“禁驱”效果; | 造成三连后,有100%概率为自身触发“转移”效果;有100%概率给敌方附加8回合“禁疗”与“禁驱”效果; | 强硬 | 自身当前生命低于30%时,受到的攻击伤害有25%概率额外减少40% | 自身当前生命低于35%时,受到的攻击伤害有25%概率额外减少45% | 自身当前生命低于40%时,受到的攻击伤害有30%概率额外减少55% | 自身当前生命低于50%时,受到的攻击伤害有30%概率额外减少70% | 我方当前生命值低于50%时,自身受击有40%概率减少70%伤害 | 我方当前生命值低于60%时,自身受击有40%概率减少70%伤害 | 趁虚 | 敌方当前生命低于30%时,自身造成的攻击伤害有20%概率额外提升40% | 敌方当前生命低于35%时,自身造成的攻击伤害有20%概率额外提升45% | 敌方当前生命低于40%时,自身造成的攻击伤害有25%概率额外提升55% | 敌方当前生命低于50%时,自身造成的攻击伤害有25%概率额外提升70% | 敌方当前生命值低于55%时,自身攻击有30%概率造成的伤害提升70% | 敌方当前生命值低于60%时,自身攻击有35%概率造成的伤害提升70% |
极境3 | 三连 | 攻击时,有10%概率损失自身10%当前生命,并触发“三连”效果 | 攻击时,有15%概率损失自身10%当前生命,并触发“三连”效果 | 攻击时,有20%概率损失自身10%当前生命,并触发“三连”效果 | 攻击时,有25%概率损失自身10%当前生命,并触发“三连”效果 | 使用外功时30%概率损失自身10%当前生命,并触发“三连”效果 | 使用外功时35%概率损失自身10%当前生命,并触发“三连”效果 | 止戈 | 受击前,有20%概率降低敌方20%连击率 | 受击前,有30%概率降低敌方45%连击率 | 受击前,有20%概率降低敌方20%连击率、三连率 | 受击前,有30%概率降低敌方45%连击率、30%三连率 | 受击前35%概率降低对方50%连击率、30%三连率 | 受击前40%概率降低对方55%连击率、35%三连率 | 突袭 | 受击时,有10%概率触发“突袭”效果,突袭武学威力为60% | 受击时,有15%概率触发“突袭”效果,突袭武学威力为70% | 受击时,有15%概率触发“突袭”效果,突袭武学威力为90% | 受击时,有20%概率触发“突袭”效果,突袭武学威力为110% | 受到攻击时,有25%概率以125%武学威力“突袭”敌方 | 受到攻击时,有25%概率以140%武学威力“突袭”敌方 |
极境4 | 增连 | 三连概率提升4%,连击概率提升6% | 三连概率提升7%,连击概率提升10% | 三连概率提升11%,连击概率提升15% | 三连概率提升15%,连击概率提升21% | 三连概率提升20%,连击概率提升28% | 三连概率提升25%,连击概率提升35% | 降连 | 敌方三连概率降低6% | 敌方三连概率降低11% | 敌方三连概率降低16% | 敌方三连概率降低22% | 敌方三连概率降低28% | 敌方三连概率降低35% | 抵抗 | 敌方突袭效果触发概率降低10% | 敌方突袭效果触发概率降低15% | 敌方突袭效果触发概率降低20% | 敌方突袭效果触发概率降低25% | 敌方突袭效果触发概率降低30% | 敌方突袭效果触发概率降低35% |
极境5 | 四连 | 攻击造成三连后,有20%概率额外增加多一次攻击,此攻击伤害为60% | 攻击造成三连后25%概率额外增加多一次攻击,此攻击伤害为70% | 攻击造成三连后,有30%概率额外增加多一次攻击,此攻击伤害为为80% | 攻击造成三连后,有35%概率额外增加多一次攻击,此攻击伤害为为90% | 攻击造成三连后,有40%概率额外增加多一次攻击,此攻击伤害为100% | 攻击造成三连后,有50%概率额外增加多一次攻击,此攻击伤害为110% | 斩杀 | 攻击时,当敌方生命低于20%时(攻击前进行判断),则有25%概率被强制击杀,扣除所有生命值 | 攻击时,当敌方生命低于20%时(攻击前进行判断),则有35%概率被强制击杀,扣除所有生命值 | 攻击时,当敌方生命低于25%时(攻击前进行判断),则有25%概率被强制击杀,扣除所有生命值 | 攻击时,当敌方生命低于25%时(攻击前进行判断),则有35%概率被强制击杀,扣除所有生命值 | 攻击时,当敌方生命低于30%时(攻击前进行判断),则有25%概率被强制击杀,扣除所有生命值 | 攻击时,当敌方生命低于30%时(攻击前进行判断),则有35%概率被强制击杀,扣除所有生命值 | 回弹 | 受击时,有15%概率使我方当回合受到的所有减益状态反转给敌方,使敌方当回合获得的所有增益状态反转给我方 | 受击时,有20%概率使我方当回合受到的所有减益状态反转给敌方,使敌方当回合获得的所有增益状态反转给我方 | 受击时,有25%概率使我方当回合受到的所有减益状态反转给敌方,使敌方当回合获得的所有增益状态反转给我方 | 受击时,有30%概率使我方当回合受到的所有减益状态反转给敌方,使敌方当回合获得的所有增益状态反转给我方 | 受击时,有35%概率使我方当回合受到的所有减益状态反转给敌方,使敌方当回合获得的所有增益状态反转给我方 | 受击时,有40%概率使我方当回合受到的所有减益状态反转给敌方,使敌方当回合获得的所有增益状态反转给我方 |
十三:极境潜能突破
激活极境潜能后才能选择继续突破。突破极境潜能需要消耗“潜能丹”,“潜能丹”可在【阅历化丹】界面使用“阅历值”或“红色突破丹”炼化;
十四:重置极境
重置极境将还原所有极境潜能至未激活状态,同时会返还所有极境潜能激活与突破所消耗的“化宗丹”与“潜能丹”